Zobacz jakie są progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024 roku, zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
| Przedmiot zamówienia | Progi obowiązujące w 2024 roku (w EUR) | Kurs Euro | Progi obowiązujące w 2024 roku (w PLN) |
|---|---|---|---|
| Progi unijne dla zamawiających klasycznych | |||
| roboty budowlane | 5 538 000 € | 4,6371 | 25 680 260 zł |
| dostawy i usługi - zamawiający centralny | 143 000 € | 663 105 zł | |
| dostawy i usługi - zamawiający samorządowy | 221 000 € | 1 024 799 zł | |
| usługi społeczne i inne szczególne | 750 000 € | 3 477 825 zł | |
| Progi unijne dla zamawiających sektorowych | |||
| roboty budowlane | 5 538 000 € | 4,6371 | 25 680 260 zł |
| dostawy i usługi | 443 000 € | 2 054 235 zł | |
| usługi społeczne i inne szczególne | 1 000 000 € | 4 637 100 zł | |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
